Alle producten
-
Teken van de V.S.Hartelijk dank voor uw perfecte kwaliteit en VIP dienst, zullen wij contract houden en zullen meer zaken met u doen!
-
Lionel LoboWij ontvingen uw goederen vorige donderdag en wij zijn zeer tevreden met de kwaliteit van uw product.
RPT-Type het Aluminium kan Rang van het Dekselsvoedsel 0.245mm Dikte voor de Energiedrank van de Gasdrank
Plaats van herkomst | CHINA |
---|---|
Merknaam | Jima |
Certificering | FDA Testing SGS |
Modelnummer | 187/200/250/269/310/330/355/440/473/500/550ml |
Min. bestelaantal | Onderhandeling |
Prijs | negotiable |
Verpakking Details | Wooden&plasticpallets |
Levertijd | Voorraad voor duidelijke blikken en deksels |
Betalingscondities | Onderhandeling |
Levering vermogen | 10 miljoen per dag |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Materiaal | Aluminium-plastic | logo | douaneembleem |
---|---|---|---|
Toepassing | het tinblik, Tweedelig Aluminium kan, Sodad/-Sap/Energiedrank/Drank | Naam van het product | het gemakkelijke open eind, Alumnium EOE, Aluminiumsoda kan Deksel |
naam | deksel van de het broodjes het gemakkelijke schil van de aluminiumfolie voor tinblik, het Blikdeksel | Naam van het item | het aluminiumdeksel, het zilveren gouden metaal berijpte ceramische aluminium van kruikenkroonkurken |
Markeren | de soda kan deksels,de coca-cola kan deksel |
Productomschrijving
RPT-het type van retortaluminium kan deksel 202 200 206 met de trekkrachtlusje van de kleurenring voor gasdrank zoals energiedrank
Productnaam | Fabriek 206 Rond Gemakkelijk Open Aluminiumdeksel |
Punt Nr. | 206# |
Materiaal | Aluminium |
Vorm/Type | Ronde (Volledige Opening of Halve Opening) |
Binnendiameter | 57mm |
Buitendiameter | 66mm |
Dikte | 0.245mm |
Krulhoogte | 1.852.05mm |
Countersink Diepte | 6.46.55mm |
Vliegtuigdiepte | 1.902.10mm |
Het naaien van Samenstelling | 35-50g |
Samenpersende Sterkte Psi | ≥650 |
Pop N | 10.0-12.0 |
Scheur N | 20.0-40.0 |
Kleur | Duidelijk of aangepast door klanten |
Eigenschap | Met of zonder Engelse Openingsinstructie |
Deklaag | Voedselrang |
Oem | Toegelaten |
Gebruik | Inpakkend voor Droog & Verwerkt Voedsel, Tonijnvissen, Vlees, Zeevruchten, Tomatenpuree, Groenten, Enz. |
Druk | De In reliëf gemaakte Druk van de Cmykcompensatie, Debossed, Glanzende Laminering, het Stempelen, Uvdeklaag, het Vernissen, Enz. |
206# dekselbeeld
Geadviseerde Producten